[2026-06-12 04:25:17]|Sriyanti | Update Data Absensi |20252 | 300e3812-68a9-40fb-b954-f40ef5925a6a | 32
[2026-06-12 04:33:59]|Sriyanti | Update Catatan Wali Kelas |20252|300e3812-68a9-40fb-b954-f40ef5925a6a
[2026-06-12 04:34:09]|Sriyanti | Update Catatan Wali Kelas |20252|300e3812-68a9-40fb-b954-f40ef5925a6a
[2026-06-12 05:01:37]|Sriyanti | Update Catatan Wali Kelas |20252|300e3812-68a9-40fb-b954-f40ef5925a6a
[2026-06-12 05:01:48]|Sriyanti | Update Catatan Wali Kelas |20252|300e3812-68a9-40fb-b954-f40ef5925a6a
[2026-06-12 05:03:36]|Sriyanti | Update Data Kenaikan Kelas |20252|300e3812-68a9-40fb-b954-f40ef5925a6a
