[2026-06-13 03:02:34]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Tujuan Pembelajaran |Matematika (Umum)
[2026-06-13 03:22:50]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Tujuan Pembelajaran |Matematika (Umum)
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ANRE MULYANA  (0119946752)|76
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ASEP GUMELAR  (0111926189)|78
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DESI CANTIKA PURNAMA  (0101006561)|80
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIELIA ARTIKA MAHARANEY  (0112774323)|77
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIPA IBRAHIM  (0122700755)|75
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DISYA NUR ALKALIFA  (0125617029)|78
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DZAKY ALMER ZAMAIL  (0125109379)|79
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FAHIRA HANIFA  (0128925868)|80
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FRISKA PRISILA PUTRI  (0126316623)|77
[2026-06-13 03:26:48]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|HENDRIK RAMDANI  (0118790428)|73
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ANRE MULYANA  (0119946752)|76
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ASEP GUMELAR  (0111926189)|78
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DESI CANTIKA PURNAMA  (0101006561)|80
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIELIA ARTIKA MAHARANEY  (0112774323)|77
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIPA IBRAHIM  (0122700755)|75
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DISYA NUR ALKALIFA  (0125617029)|78
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DZAKY ALMER ZAMAIL  (0125109379)|79
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FAHIRA HANIFA  (0128925868)|80
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FRISKA PRISILA PUTRI  (0126316623)|77
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|HENDRIK RAMDANI  (0118790428)|73
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|INDRA MIFTAHUL BUDIMAN  (3124770725)|77
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|KIKI CAHYA GUMILAR  (0125570458)|77
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M. ILHAM RIZKY YANTO  (0125958190)|76
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MARSYA FLORA MIRANTI  (0114369465)|79
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MAYSA LUPIA SARI  (0113348088)|76
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MOHAMMAD SULTAN ABDUL GHANI  (0121624964)|75
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD ALI NURDIN  (0118403394)|76
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD SAEFUL AKBAR  (0125345245)|73
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMMAD ZIDAN ERWAN  (0111155321)|76
[2026-06-13 03:29:40]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|PEBRIANSYAH  (3129777451)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ANRE MULYANA  (0119946752)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ASEP GUMELAR  (0111926189)|78
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DESI CANTIKA PURNAMA  (0101006561)|80
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIELIA ARTIKA MAHARANEY  (0112774323)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIPA IBRAHIM  (0122700755)|75
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DISYA NUR ALKALIFA  (0125617029)|78
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DZAKY ALMER ZAMAIL  (0125109379)|79
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FAHIRA HANIFA  (0128925868)|80
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FRISKA PRISILA PUTRI  (0126316623)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|HENDRIK RAMDANI  (0118790428)|73
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|INDRA MIFTAHUL BUDIMAN  (3124770725)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|KIKI CAHYA GUMILAR  (0125570458)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M. ILHAM RIZKY YANTO  (0125958190)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MARSYA FLORA MIRANTI  (0114369465)|79
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MAYSA LUPIA SARI  (0113348088)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MOHAMMAD SULTAN ABDUL GHANI  (0121624964)|75
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD ALI NURDIN  (0118403394)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD SAEFUL AKBAR  (0125345245)|73
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMMAD ZIDAN ERWAN  (0111155321)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|PEBRIANSYAH  (3129777451)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|REZKI ABI MANYU  (0115095783)|73
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|RIDHO AHMAD RAEHANDI  (0127927180)|73
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SAHAR RAMADAN  (0128123057)|78
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SALSA SABRINA  (0121618221)|77
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SALSA TRIANI  (0103586674)|75
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SETIA HARYANTO  (0122652852)|78
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SINTA NURHAYATI  (0113745026)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SITI NUR HALIPAH  (0116138537)|80
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SUHENDAR NUGRAHA  (0126178117)|73
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|WILDAN NASRULLOH  (3121929461)|73
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|YUSIE NUER HIDAYAH  (0114870217)|76
[2026-06-13 03:32:17]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|YUSUP ADITIA  (0109971143)|78
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|76
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|78
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|80
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|78
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|78
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|76
[2026-06-13 03:37:45]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ANRE MULYANA  (0119946752)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ASEP GUMELAR  (0111926189)|78
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DESI CANTIKA PURNAMA  (0101006561)|80
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIELIA ARTIKA MAHARANEY  (0112774323)|77
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIPA IBRAHIM  (0122700755)|75
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DISYA NUR ALKALIFA  (0125617029)|78
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DZAKY ALMER ZAMAIL  (0125109379)|79
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FAHIRA HANIFA  (0128925868)|80
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FRISKA PRISILA PUTRI  (0126316623)|77
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|HENDRIK RAMDANI  (0118790428)|73
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|INDRA MIFTAHUL BUDIMAN  (3124770725)|77
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|KIKI CAHYA GUMILAR  (0125570458)|77
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M. ILHAM RIZKY YANTO  (0125958190)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MARSYA FLORA MIRANTI  (0114369465)|79
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MAYSA LUPIA SARI  (0113348088)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MOHAMMAD SULTAN ABDUL GHANI  (0121624964)|75
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD ALI NURDIN  (0118403394)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD SAEFUL AKBAR  (0125345245)|73
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMMAD ZIDAN ERWAN  (0111155321)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|PEBRIANSYAH  (3129777451)|77
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|REZKI ABI MANYU  (0115095783)|73
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|RIDHO AHMAD RAEHANDI  (0127927180)|73
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SAHAR RAMADAN  (0128123057)|78
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SALSA SABRINA  (0121618221)|78
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SALSA TRIANI  (0103586674)|75
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SETIA HARYANTO  (0122652852)|78
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SINTA NURHAYATI  (0113745026)|78
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SITI NUR HALIPAH  (0116138537)|80
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SUHENDAR NUGRAHA  (0126178117)|73
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|WILDAN NASRULLOH  (3121929461)|73
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|YUSIE NUER HIDAYAH  (0114870217)|76
[2026-06-13 12:06:53]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|YUSUP ADITIA  (0109971143)|78
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|76
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|78
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|80
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|78
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|76
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|77
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|77
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ELGIS DESVITA NOVIANTI  (0117112407)|78
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|HAERUL KOHAR  (0116918176)|73
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|INDRI YANTI  (0111512914)|73
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M SIHABUL ALWI  (0111110246)|77
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M. AZKA RAHMAT DZIKRILAH  (3120912846)|76
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD ARIS  (3119657963)|75
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD FADILAH  (3117084637)|77
[2026-06-13 12:09:58]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD FARHAN ALVIAN  (0115012967)|74
[2026-06-13 12:14:05]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|76
[2026-06-13 12:14:05]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|78
[2026-06-13 12:14:05]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|80
[2026-06-13 12:14:05]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|78
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|76
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|77
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|77
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ELGIS DESVITA NOVIANTI  (0117112407)|78
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|HAERUL KOHAR  (0116918176)|73
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|INDRI YANTI  (0111512914)|73
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M SIHABUL ALWI  (0111110246)|77
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M. AZKA RAHMAT DZIKRILAH  (3120912846)|76
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD ARIS  (3119657963)|75
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD FADILAH  (3117084637)|77
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD FARHAN ALVIAN  (0115012967)|74
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD NIZAM PERDINAN  (0148368165)|73
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD RIZKI MAULANA  (0114353671)|76
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMMAD AIRLANGGA SATRIANI ALFARIZI  (0124961728)|77
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|NAZWA QONITATUN  (3115739746)|78
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|NELI APRILIYANI  (0129750038)|79
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|NENG DARA RAHMAWATI  (0125197307)|79
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|RANIA ZAHWA TSALISA  (3129186888)|78
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|REGA PRATAMA  (0112089143)|77
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|RUBI TIRA KUMALA  (0111758440)|79
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SALSA ANJANI  (0127645075)|78
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SANDI IHWANUDIN  (0111310952)|74
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SANDI MUHAMAD KESIA ALPARO  (0117284745)|75
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SIFA INDRIANI  (0128433228)|78
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|SITI NURAPIPAH  (0111602570)|79
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|VANISA INDRI  (0127545258)|79
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|WAFIKA WARDAH MUTOHAROH  (3127089839)|79
[2026-06-13 12:14:06]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|YUSUP MAULANA  (0122710982)|77
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ADIT MUHAMAD RIZAL  (0109743560)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AHMAD DEZAN ABDULLAH  (0103270493)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AKBAR ALFARIZI  (0117713268)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|BUDI SUDIRMAN  (0106011496)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|CITRA AYU WULANDARI  (3116619604)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FITRI SERIMULYANI  (0113572098)|78
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|IIP MUHAMAD SOLEH  (0113182347)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|IMAM PARID  (0107702567)|78
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|IRA AMELIA  (0114050830)|78
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|M. RIFKI BAHTIAR  (0114989314)|78
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MEGA MARIAM MARSYA  (0104258502)|83
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMAD RAFKA ARDIANSYAH  (0102964192)|79
[2026-06-13 12:17:56]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|MUHAMMAD PARID NURTENGKU  (0112147769)|78
[2026-06-13 12:26:35]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|ADIT MUHAMAD RIZAL  (0109743560)|79
[2026-06-13 12:26:35]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AHMAD DEZAN ABDULLAH  (0103270493)|79
[2026-06-13 12:26:35]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|AKBAR ALFARIZI  (0117713268)|79
[2026-06-13 12:26:35]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|BUDI SUDIRMAN  (0106011496)|79
[2026-06-13 12:26:36]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|CITRA AYU WULANDARI  (3116619604)|79
[2026-06-13 12:26:36]|Kartini Devi Rozalina Febriyani | Update Set Nilai Rapor |Matematika (Umum)|20252|FITRI SERIMULYANI  (0113572098)|78
