[2026-06-11 04:20:58]|Ai Nurasiah | Update Tujuan Pembelajaran |Bahasa Indonesia
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ANRE MULYANA  (0119946752)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ASEP GUMELAR  (0111926189)|78
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DESI CANTIKA PURNAMA  (0101006561)|90
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIELIA ARTIKA MAHARANEY  (0112774323)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIPA IBRAHIM  (0122700755)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DISYA NUR ALKALIFA  (0125617029)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DZAKY ALMER ZAMAIL  (0125109379)|85
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|FAHIRA HANIFA  (0128925868)|88
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|FRISKA PRISILA PUTRI  (0126316623)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|HENDRIK RAMDANI  (0118790428)|77
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|INDRA MIFTAHUL BUDIMAN  (3124770725)|83
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|KIKI CAHYA GUMILAR  (0125570458)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M. ILHAM RIZKY YANTO  (0125958190)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MARSYA FLORA MIRANTI  (0114369465)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MAYSA LUPIA SARI  (0113348088)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MOHAMMAD SULTAN ABDUL GHANI  (0121624964)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD ALI NURDIN  (0118403394)|78
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD SAEFUL AKBAR  (0125345245)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMMAD ZIDAN ERWAN  (0111155321)|78
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|PEBRIANSYAH  (3129777451)|78
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|REZKI ABI MANYU  (0115095783)|85
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RIDHO AHMAD RAEHANDI  (0127927180)|78
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SAHAR RAMADAN  (0128123057)|78
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA SABRINA  (0121618221)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA TRIANI  (0103586674)|79
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SETIA HARYANTO  (0122652852)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SINTA NURHAYATI  (0113745026)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SITI NUR HALIPAH  (0116138537)|87
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SUHENDAR NUGRAHA  (0126178117)|77
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|WILDAN NASRULLOH  (3121929461)|80
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSIE NUER HIDAYAH  (0114870217)|82
[2026-06-11 04:50:50]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSUP ADITIA  (0109971143)|85
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ANRE MULYANA  (0119946752)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ASEP GUMELAR  (0111926189)|78
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DESI CANTIKA PURNAMA  (0101006561)|90
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIELIA ARTIKA MAHARANEY  (0112774323)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIPA IBRAHIM  (0122700755)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DISYA NUR ALKALIFA  (0125617029)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DZAKY ALMER ZAMAIL  (0125109379)|85
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|FAHIRA HANIFA  (0128925868)|88
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|FRISKA PRISILA PUTRI  (0126316623)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|HENDRIK RAMDANI  (0118790428)|77
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|INDRA MIFTAHUL BUDIMAN  (3124770725)|83
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|KIKI CAHYA GUMILAR  (0125570458)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M. ILHAM RIZKY YANTO  (0125958190)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MARSYA FLORA MIRANTI  (0114369465)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MAYSA LUPIA SARI  (0113348088)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MOHAMMAD SULTAN ABDUL GHANI  (0121624964)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD ALI NURDIN  (0118403394)|78
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD SAEFUL AKBAR  (0125345245)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMMAD ZIDAN ERWAN  (0111155321)|78
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|PEBRIANSYAH  (3129777451)|78
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|REZKI ABI MANYU  (0115095783)|85
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RIDHO AHMAD RAEHANDI  (0127927180)|78
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SAHAR RAMADAN  (0128123057)|78
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA SABRINA  (0121618221)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA TRIANI  (0103586674)|79
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SETIA HARYANTO  (0122652852)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SINTA NURHAYATI  (0113745026)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SITI NUR HALIPAH  (0116138537)|87
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SUHENDAR NUGRAHA  (0126178117)|77
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|WILDAN NASRULLOH  (3121929461)|80
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSIE NUER HIDAYAH  (0114870217)|82
[2026-06-11 04:50:57]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSUP ADITIA  (0109971143)|85
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|77
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|80
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|87
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|86
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|76
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|78
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|78
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ELGIS DESVITA NOVIANTI  (0117112407)|82
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|HAERUL KOHAR  (0116918176)|80
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|INDRI YANTI  (0111512914)|75
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M SIHABUL ALWI  (0111110246)|78
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M. AZKA RAHMAT DZIKRILAH  (3120912846)|78
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD ARIS  (3119657963)|76
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FADILAH  (3117084637)|77
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FARHAN ALVIAN  (0115012967)|82
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD NIZAM PERDINAN  (0148368165)|76
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD RIZKI MAULANA  (0114353671)|82
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMMAD AIRLANGGA SATRIANI ALFARIZI  (0124961728)|80
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NAZWA QONITATUN  (3115739746)|82
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NELI APRILIYANI  (0129750038)|87
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NENG DARA RAHMAWATI  (0125197307)|87
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RANIA ZAHWA TSALISA  (3129186888)|82
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|REGA PRATAMA  (0112089143)|80
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RUBI TIRA KUMALA  (0111758440)|80
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA ANJANI  (0127645075)|85
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SANDI IHWANUDIN  (0111310952)|77
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SANDI MUHAMAD KESIA ALPARO  (0117284745)|77
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SIFA INDRIANI  (0128433228)|81
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SITI NURAPIPAH  (0111602570)|81
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|VANISA INDRI  (0127545258)|88
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|WAFIKA WARDAH MUTOHAROH  (3127089839)|78
[2026-06-11 05:02:30]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSUP MAULANA  (0122710982)|84
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|77
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|80
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|87
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|86
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|76
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|78
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|78
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ELGIS DESVITA NOVIANTI  (0117112407)|82
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|HAERUL KOHAR  (0116918176)|80
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|INDRI YANTI  (0111512914)|75
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M SIHABUL ALWI  (0111110246)|78
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M. AZKA RAHMAT DZIKRILAH  (3120912846)|78
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD ARIS  (3119657963)|76
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FADILAH  (3117084637)|77
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FARHAN ALVIAN  (0115012967)|82
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD NIZAM PERDINAN  (0148368165)|76
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD RIZKI MAULANA  (0114353671)|82
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMMAD AIRLANGGA SATRIANI ALFARIZI  (0124961728)|80
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NAZWA QONITATUN  (3115739746)|82
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NELI APRILIYANI  (0129750038)|87
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NENG DARA RAHMAWATI  (0125197307)|87
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RANIA ZAHWA TSALISA  (3129186888)|82
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|REGA PRATAMA  (0112089143)|80
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RUBI TIRA KUMALA  (0111758440)|80
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA ANJANI  (0127645075)|85
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SANDI IHWANUDIN  (0111310952)|77
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SANDI MUHAMAD KESIA ALPARO  (0117284745)|77
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SIFA INDRIANI  (0128433228)|81
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SITI NURAPIPAH  (0111602570)|81
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|VANISA INDRI  (0127545258)|88
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|WAFIKA WARDAH MUTOHAROH  (3127089839)|78
[2026-06-11 05:03:20]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSUP MAULANA  (0122710982)|84
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|77
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|80
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|87
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|86
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|76
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|78
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|78
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ELGIS DESVITA NOVIANTI  (0117112407)|82
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|HAERUL KOHAR  (0116918176)|80
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|INDRI YANTI  (0111512914)|75
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M SIHABUL ALWI  (0111110246)|78
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M. AZKA RAHMAT DZIKRILAH  (3120912846)|78
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD ARIS  (3119657963)|76
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FADILAH  (3117084637)|77
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FARHAN ALVIAN  (0115012967)|82
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD NIZAM PERDINAN  (0148368165)|76
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD RIZKI MAULANA  (0114353671)|82
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMMAD AIRLANGGA SATRIANI ALFARIZI  (0124961728)|80
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NAZWA QONITATUN  (3115739746)|82
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NELI APRILIYANI  (0129750038)|87
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NENG DARA RAHMAWATI  (0125197307)|87
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RANIA ZAHWA TSALISA  (3129186888)|82
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|REGA PRATAMA  (0112089143)|80
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RUBI TIRA KUMALA  (0111758440)|80
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SALSA ANJANI  (0127645075)|85
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SANDI IHWANUDIN  (0111310952)|77
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SANDI MUHAMAD KESIA ALPARO  (0117284745)|77
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SIFA INDRIANI  (0128433228)|81
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|SITI NURAPIPAH  (0111602570)|81
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|VANISA INDRI  (0127545258)|88
[2026-06-11 05:13:25]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|WAFIKA WARDAH MUTOHAROH  (3127089839)|78
[2026-06-11 05:13:26]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|YUSUP MAULANA  (0122710982)|84
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ABDUL RAHMATULOH  (0109727372)|77
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|AFGHAN RAHADIAN RAMDANY  (0111437636)|80
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ALEA RAHMA NURHIDAYAH  (0125006222)|87
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|BELA AZKIA LARASWATI  (0119241732)|86
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|CESAR ANDIKA PRATAMA  (0117948906)|76
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DENDI HIDAYAT  (0118846984)|78
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|DIAS MUHAMAD DIANSYAH  (0115130990)|78
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|ELGIS DESVITA NOVIANTI  (0117112407)|82
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|HAERUL KOHAR  (0116918176)|80
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|INDRI YANTI  (0111512914)|75
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M SIHABUL ALWI  (0111110246)|78
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|M. AZKA RAHMAT DZIKRILAH  (3120912846)|78
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD ARIS  (3119657963)|76
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FADILAH  (3117084637)|77
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD FARHAN ALVIAN  (0115012967)|82
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD NIZAM PERDINAN  (0148368165)|76
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMAD RIZKI MAULANA  (0114353671)|82
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|MUHAMMAD AIRLANGGA SATRIANI ALFARIZI  (0124961728)|80
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NAZWA QONITATUN  (3115739746)|82
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NELI APRILIYANI  (0129750038)|87
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|NENG DARA RAHMAWATI  (0125197307)|87
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|RANIA ZAHWA TSALISA  (3129186888)|82
[2026-06-11 05:59:42]|Ai Nurasiah | Update Set Nilai Rapor |Bahasa Indonesia|20252|REGA PRATAMA  (0112089143)|80
